平素は、格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
国内の新型コロナ感染者数が減少する中、景気の減速懸念が和らいでいるニュースが目立つようになりました。その一方で、生産現場では社員の高齢化に伴う人手不足が深刻化、熟練者退職による技術・技能継承の停滞、経験や感覚に基づくカン・コツが引き出せないなど、従来からの課題への対応が急務となっています。
この度、前回好評だったトビー・テクノロジー社のアイトラッキンググラスと弊社のOTRSのWebセミナーを再度開催することに決まりました。今回はご要望の多かった用途別にセッションを分けて開催します。
ノウハウの属人化、技能人材不足、技術伝承の停滞といった課題を解決するソリューションをこの機会にご覧ください。
開催日時 | <第1弾:目視検査> 2021年10月12日 16:00 ~ 17:00 【終了】
<第2弾:設備保全> 2021年10月13日 16:00 ~ 17:00 【終了】 <第3弾:安全教育> 2021年10月14日 16:00 ~ 17:00 【終了】 ※お申込みフォームより、本終了セミナーの録画の視聴のお申込みを承ります。2週間を上限としBOXアプリケーション上で何度でもご視聴できます。 また、お申込みいただいたとしても、配信をお断りさせていただく場合もございますため、予めご了承ください。 |
---|---|
開催形式 | オンラインセミナー(Microsoft TeamsによるWeb会議) |
協力企業 | トビー・テクノロジー株式会社 (Tobii Pro AB社の日本法人) |
参加費用 | 無料(事前申し込み) |
申込締め切り | 開催日の前日まで |
第1弾:10月12日(火)開催 / 目視検査におけるTobiiとOTRSの活用 |
16:00 ~ | 1.目視検査におけるTobii製品の活用(30分) アイトラッキングは、目視検査・外観検査の教育期間短縮や不良品検出率の向上、手順書作成、基準作成に役立ちます。また、目視検査では、新人の教育期間短縮や、不良品の流出防止に多く活用されています。アイトラキングの検査工程での活用事例を交えて、アイトラッキングの詳細をご紹介します。 トビー・テクノロジー株式会社 |
---|---|
16:30 ~ | 2.目視検査におけるOTRS製品の活用(20分) アイトラッキングで撮影した動画を使い、その動きを分析し、比較再生すれば熟練者の技能の形式知化が進み、技能移転の速度もよりスムーズになります。OTRSの基本機能をアイトラッキングで撮影した動画を利用しながらご紹介します。 株式会社ブロードリーフ |
16:50 ~ | 質疑応答 |
17:00 | 終了予定 |
第2弾:10月13日(水)開催 / 設備保全・段替えにおけるTobiiとOTRSの活用 |
16:00 ~ | 1.設備保全・段替えにおけるTobii製品の活用(30分) 設備点検や巡視業務において、新人が異常に気付かない、トラブルが少なく教育の機会がない、熟練者と新人で作業時間が違う、などの課題があります。アイトラッキングは、装置の段取り換え、オペレーションにおける熟練と新人の違いを明らかにし、熟練者の技能を可視化させ、全員が同じ手順でオペレーションを行えていないなどの標準作業の順守率を向上に役立てます。これらの活用法をご紹介します。 トビー・テクノロジー株式会社 |
---|---|
16:30 ~ | 2.設備保全・段替えにおけるOTRS製品の活用(20分) OTRSを使った段取り改善の進め方をご紹介します。段取り改善には、まずは段取り作業分析をしっかりと行ない、内段取り、外段取り、ムダの割合を明確する必要があります。OTRSは作業分析ツールであるが故にビデオ撮影した動画で時間をかけずに簡単に分析し、最適化をシミュレーションまで行うことができます。また、設備保全でも有効な使い方を交えてご紹介します。 株式会社ブロードリーフ |
16:50 ~ | 質疑応答 |
17:00 | 終了予定 |
第3弾:10月14日(木)開催 / 安全教育におけるTobiiとOTRSの活用 |
16:00 ~ | 1.安全教育におけるTobii製品の活用(30分) 物流・倉庫などの荷役機械操縦や車両運転全般の事故を減らしたい、プラント内での高温な装置や危険物を取り扱う作業の安全性を確保したい、ドライバーの事故を防止し技術向上したいなどの課題・テーマに対して、アイトラッキングの事例を交えながら、対処・解決策をご紹介します。 トビー・テクノロジー株式会社 |
---|---|
16:30 ~ | 2.OTRSを活用した「人に優しい」工程設計(20分) 社会環境が変わり、働き方が多様化した現代において、製造現場でも「働きやすい職場づくり」を進めている企業が増えています。シニアや女性労働者だけでなく、障害者などにも対応できる「人に優しい」工程設計の実現と生産性向上を図るためにOTRSがどのように活用できるかをご紹介します。エルゴノミクス(人間工学)とIEの観点で「体の使い方」に着目し、人間が自然な動きや状態で負担をかけない動作、事故・ミスを可能な限り少なくするための動作を模索します。 株式会社ブロードリーフ |
16:50 ~ | 質疑応答 |
17:00 | 終了予定 |
万が一 Webセミナー申込みフォーム より入力できない場合、お手数ではございますが、下記までメールにてご連絡ください。
株式会社ブロードリーフ IoH営業部